 |
Делитель магистральный на 2 |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Вносимые потери | 3,7 - 5,2 дБ
| Развязка между отводами | 30 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
 |
Делитель магистральный на 3 |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Вносимые потери | 4,0 - 4,8 дБ
| Развязка между отводами | 30 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
 |
Ответвитель магистральный 1 / 8 дБ |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Потери на отвод | 8 дБ
| Вносимые потери | 2,8 - 4,4 дБ
| Развязка проход - отвод | 25 - 20 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
 |
Ответвитель магистральный 1 / 10 дБ |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Потери на отвод | 10 дБ
| Вносимые потери | 2,0 - 3,5 дБ
| Развязка проход - отвод | 25 - 20 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
 |
Ответвитель магистральный 1 / 12 дБ |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Потери на отвод | 12 дБ
| Вносимые потери | 1,5 - 2,8 дБ
| Развязка проход - отвод | 30 - 20 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
 |
Ответвитель магистральный 1 / 14 дБ |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Потери на отвод | 14 дБ
| Вносимые потери | 1,4 - 2,5 дБ
| Развязка проход - отвод | 30 - 25 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
 |
Ответвитель магистральный 1 / 16 дБ |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Потери на отвод | 16 дБ
| Вносимые потери | 1,4 - 2,3 дБ
| Развязка проход - отвод | 35 - 24 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
 |
Ответвитель магистральный 1 / 20 дБ |
1950.00 руб.
|
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5 - 1000 МГц
| Потери на отвод | 20 дБ
| Вносимые потери | 1,2 - 2,2 дБ
| Развязка проход - отвод | 35 - 25 дБ
| Область применения | Вне помещений |
|
|
[1] 2
|